メインコンテンツへスキップ

バックエンドCRCエラーおよびブレード障害により、Brocadeスイッチ SW BLADEに「Faulty」と表示されています。

Views:
8
Visibility:
Public
Votes:
0
Category:
fabric-interconnect-and-management-switches
Specialty:
brocade
Last Updated:

環境

  • Brocadeスイッチ
  • FOS 9.2.2

問題

  • バックエンドのCRCエラーとブレードの障害により、Brocadeスイッチ SWBLADEに不具合が発生しました。
  • ログには以下のシーケンスが記録されていました。
    2026/04/27-00:11:42(IST), [C4-1056], SLOT1|CHASSIS, CRITICAL, Chip in Slot 6, Chip0 getting faulted with reason 52.
    2026/04/27-00:11:42(IST), [C4-1030], SLOT1|CHASSIS|PORT6/4, WARNING, Internal CRC with good EOF errors exceeded threshold, tuning is required.
    2026/04/27-00:11:42(IST), [EM-1134], SLOT1|FFDC|CHASSIS, ERROR, Slot 6 set to faulty, rc=20015.
    2026/04/27-00:11:42(IST), [RAS-1001], SLOT1|CHASSIS, INFO, First failure data capture (FFDC) event occurred.

    2026/04/27-00:11:43 (IST), [MAPS-1002], 12302425, SLOT 1 | FID 128, ERROR, NTTC_X6_UAT_103_FAB1, Blade 6, Condition=ALL_SLOTS(BLADE_STATE/NONE==FAULTY), Current Value:[BLADE_STATE, FAULTY], RuleName=defALL_SLOTSBLADE_STATE_FAULTY, Dashboard Category=Fru Health, Quiet Time=None.

    2026/04/27-00:12:31 (IST), [MAPS-1021], 12302426, SLOT 1 | FID 128, WARNING, NTTC_X6_UAT_103_FAB1, RuleName=defCHASSISFAULTY_BLADE_1, Condition=CHASSIS(FAULTY_BLADE/NONE>=1), Obj:Chassis [FAULTY_BLADE,1] has contributed to switch status MARGINAL.

    2026/04/27-00:12:31 (IST), [MAPS-1020], 12302427, SLOT 1 | FID 128, WARNING, NTTC_X6_UAT_103_FAB1, Switch wide status has changed from HEALTHY to MARGINAL.

Sign in to view the entire content of this KB article.

New to NetApp?

Learn more about our award-winning Support

NetApp provides no representations or warranties regarding the accuracy or reliability or serviceability of any information or recommendations provided in this publication or with respect to any results that may be obtained by the use of the information or observance of any recommendations provided herein. The information in this document is distributed AS IS and the use of this information or the implementation of any recommendations or techniques herein is a customer's responsibility and depends on the customer's ability to evaluate and integrate them into the customer's operational environment. This document and the information contained herein may be used solely in connection with the NetApp products discussed in this document.