メインコンテンツまでスキップ

NICポートのCRC

Views:
5
Visibility:
Public
Votes:
0
Category:
fas-systems<a>2009511493年</a>
Specialty:
hw
Last Updated:

環境

  • ONTAP 9
  • FAS

問題

RECEIVE NICポートのCRCオン。

RECEIVE
Total frames:     9467m | Frames/second:    1131  | Total bytes:     10493g
Bytes/second:     1253k | Total errors:      184m | Errors/minute:    1322
 Total discards:      0  | Discards/minute:     0  | Multi/broadcast:   731m
Non-primary u/c:     0  | Errored frames:      0  | Unsupported Op:      0
 CRC errors:        178m | Runt frames:         0  | Fragment:        50051
 Long frames:        66  | Jabber:              7  | Length errors:      23
 Alignment errors:    0  | No buffer:           0  | Pause:               0
 Jumbo:               0  | Error symbol:     6237k | Bus overruns:        0
 Queue drops:         0  | LRO segments:    25751k | LRO bytes:        2603m
LRO6 segments:       0  | LRO6 bytes:          0  | Bad UDP cksum:       0
 Bad UDP6 cksum:      0  | Bad TCP cksum:       0  | Bad TCP6 cksum:      0
 Mcast v6 solicit:    0  | Lagg errors:         0  | Lacp errors:         0
 Lacp PDU errors:     0

Sign in to view the entire content of this KB article.

New to NetApp?

Learn more about our award-winning Support

NetApp provides no representations or warranties regarding the accuracy or reliability or serviceability of any information or recommendations provided in this publication or with respect to any results that may be obtained by the use of the information or observance of any recommendations provided herein. The information in this document is distributed AS IS and the use of this information or the implementation of any recommendations or techniques herein is a customer's responsibility and depends on the customer's ability to evaluate and integrate them into the customer's operational environment. This document and the information contained herein may be used solely in connection with the NetApp products discussed in this document.