メインコンテンツまでスキップ

テイクオーバーは、複数のセンサーが正しく読み取られていない場合に発生します

Views:
6
Visibility:
Public
Votes:
0
Category:
ontap-9
Specialty:
hw<a>2008719335</a><a>(翻訳用</a>)
Last Updated:

環境

  • AFF8040
  • AFF A300
  • FAS8200
  • FAS2720

問題

  • テイクオーバーが発生します。
  • 複数のセンサーが正しく読み取られません。
/usr/local/bin/ipmi sensors
===============================
Sensor Name    | Current   | Unit    | Status   | LCR    | LNC    | UNC    | UCR
-----------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------
CPU0_Temp_Margin | na      | degrees C  | na      | na     | na     | -5.000   | 0.000  
CPU1_Temp_Margin | na      | degrees C  | na      | na     | na     | -5.000   | 0.000 
P5V        | na      | Volts    | na      | 4.246    | 4.343    | 5.661    | 5.807  
P3V3        | na      | Volts    | na      | 2.960    | 3.040    | 3.568    | 3.664  
PVDDQ_DDR3_AB   | na      | Volts    | na      | 0.010    | 0.019    | 2.454    | 2.464  
PVTT_DDR3_AB    | na      | Volts    | na      | 0.010    | 0.019    | 2.454    | 2.464  
PVCCP_CPU0     | na      | Volts    | na      | 0.010    | 0.019    | 2.454    | 2.464  
PVDDQ_DDR3_CD   | na      | Volts    | na      | 0.010    | 0.019    | 2.454    | 2.464  
P12V_CPU      | na      | Volts    | na      | 0.000    | 0.000    | 31.875   | 31.875 
P12V_CPU_Curr   | na      | Amps     | na      | 0.000    | 0.000    | 63.750   | 63.750 
P12V_Sys      | na      | Volts    | na      | 0.000    | 0.000    | 31.875   | 31.875 
P12V_Sys_Curr   | na      | Amps     | na      | 0.000    | 0.000    | 63.750   | 63.750 

 

 

Sign in to view the entire content of this KB article.

New to NetApp?

Learn more about our award-winning Support

NetApp provides no representations or warranties regarding the accuracy or reliability or serviceability of any information or recommendations provided in this publication or with respect to any results that may be obtained by the use of the information or observance of any recommendations provided herein. The information in this document is distributed AS IS and the use of this information or the implementation of any recommendations or techniques herein is a customer's responsibility and depends on the customer's ability to evaluate and integrate them into the customer's operational environment. This document and the information contained herein may be used solely in connection with the NetApp products discussed in this document.