外部データプロバイダにエクスポートできる ActiveIQ Unified Manager のパフォーマンスカウンタは何ですか?
に適用されます
- ActiveIQ Unified Manager (すべてのバージョン)
- OnCommand Unified Manager (すべてのバージョン)
回答
Active IQ Unified Manager は、監視対象のすべての ONTAP クラスタからさまざまなパフォーマンスデータを収集します。管理者は、特定のカウンタグループを外部サーバ( Graphite インスタンスなど)に送信して、ストレージ管理者がパフォーマンス指標をグラフ化できるようにします。
カウンタおよびカウンタグループ:
パフォーマンスカウンタは分類されたグループに分類され、 ONTAP クラスタ内のすべてのコンポーネントのパフォーマンスをグラフ化しやすくします。
- ノード
- ディスク
- アグリゲート
- ボリューム
一般に、使用可能な各パフォーマンスオブジェクトについて、次のカウンタ情報が表示されます。
- 業界標準のパフォーマンス指標: IOPS 、 MB/ 秒、応答時間
- 主要指標の業界標準の内訳:読み取り / 書き込み / その他、合計とプロトコル固有
- グループに適した主な標準指標:利用率とヒット率
カウンタデータの集計(カウンタの結合)とクッキング(カウンタに対する数学演算)をサポートするために、次の情報も収集されます。
- オブジェクトインスタンス ID
- コンテナ(集約)オブジェクトインスタンス ID
- 調理に必要な支持値(平均のカウンタータイプ、ユニット、ベースカウンター)
各カウンタが属するユースケース監視カテゴリ:
- [P]パフォーマンスインジケータ
- [R]ソースの利用率
- [D]ドリルダウンのトラブルシューティング
カウンタテーブルの「 Category 」列の値(下)には、カウンタカテゴリが反映されています。
カテゴリは、外部サーバへの接続を確立するときに Performance Manager から選択できるオプションに対応しています。
- パフォーマンスインジケータ:論理オブジェクトのパフォーマンスレベル( IOPS 、レイテンシ)は、一般に合計 IOPS またはレイテンシ(読み取り / 書き込み / その他の内訳なし、プロトコル単位の内訳なし)に制限されます。
- リソース利用率:物理リソースの利用率。
- ドリルダウンのトラブルシューティング:上位レベルのインジケータ「 P 」および「 R 」の詳細、つまり故障を表示します。たとえば、読み取り / 書き込み / その他の故障やプロトコルの故障などです。
カウンタ タイプ
カウンタ「 type 」は、外部グラフツールが値を解釈する方法を指定します。
たとえば、デルタカウンタは、 2 つのポイント間の値の論理的な差です。したがって、クライアントツールでデルタカウンタを表示するには、 2 つの時点におけるカウンタのスナップショット( raw 値)を取得して、その差を返す必要があります。
タイプ |
定義 |
計算式 |
生データ |
は、エクスポートされるカウンタに計算値がないことを示します 関連付けられています。 |
なし |
速度 |
は、このカウンタの 2 つのサンプルが必要であることを示します 2 つの異なる時点で取得します |
( C2-C1 ) / ( T2-T1 ) |
Delta |
は、このカウンタの 2 つのサンプルが必要であることを示します 2 つの異なる時点で取得します |
(C2-C1) |
平均的 |
は、このカウンタとの 2 つのサンプルを示しています ベースカウンタの 2 つのサンプルを取る必要があります 2 つの異なる時点で作成します |
( C2-C1 ) / ( B2-B1 ) |
Perct |
は、このカウンタの 2 つのサンプルと 2 つのサンプルを示しています のベースカウンタは 2 つにする必要があります 異なるポイントインタイム |
( 100 ) * ( C2-C1 ) / ( B2-B1 ) |
文字列 |
は、カウンタがサイズの固定長文字列であることを示します カウンタサイズフラグで指定します。 |
なし |
下のカウンタテーブルの「 Type 」列の値は、カウンタタイプを表します。
注意 : 文字列型は数値に変換する必要があります。
カウンタのリスト:
集約カウンタ
カウンタ名 | 頻度 | タイプ | 単位 | ベースカウンタ | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|
CP_READ_Blocks | 5m | 速度 | 1 秒あたり | R | |
CP_Reads | 5m | 速度 | 1 秒あたり | R | |
総転送数 | 5m | 速度 | 1 秒あたり | R | |
user_read_bBlocks | 5m | 速度 | 1 秒あたり | R | |
ユーザー読み取り( user_reads ) | 5m | 速度 | 1 秒あたり | R | |
user_write_blocks | 5m | 速度 | 1 秒あたり | R | |
ユーザー書き込み( user_writes ) | 5m | 速度 | 1 秒あたり | R |
CIFS カウンタ
特定の Storage Virtual Machine ( SVM )に関連付けられている CIFS 共有の集まり。
カウンタ名 | 頻度 | タイプ | 単位 | ベースカウンタ | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|
cifs_latency | 5m | 平均的 | usecs | cifs_latency _base | D |
cifs_read_latency | 5m | 平均的 | usecs | cifs_read_ops のことです | D |
cifs_write_latency | 5m | 平均的 | usecs | cifs_write_ops | D |
cifs_latency _base | 5m | Delta | usecs | N/A | D |
Cifs_ops | 5m | 速度 | 1 秒あたり | N/A | P |
cifs_read_ops のことです | 5m | 速度 | 1 秒あたり | N/A | D |
cifs_write_ops | 5m | 速度 | 1 秒あたり | N/A | D |
ディスクのカウンタ
カウンタ名 | 頻度 | タイプ | 単位 | ベースカウンタ | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|
base_For disk_busy です | 5m | Delta | D | ||
CP_Reads | 5m | 速度 | D | ||
disk_busy です | 5m | パーセント | base_For disk_busy です | D | |
総転送数 | 5m | 速度 | D | ||
ユーザー読み取り( user_reads ) | 5m | 速度 | D | ||
ユーザー書き込み( user_writes ) | 5m | 速度 | D |
FCP LIF カウンタ
FCP プロトコルを提供する個々の LIF のカウンタ
カウンタ名 | 頻度 | タイプ | 単位 | ベースカウンタ | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|
Avg_latency | 5m | 平均的 | usecs | total_ops | D |
total_ops | 5m | 速度 | 1 秒あたり | D |
FCP ポートカウンタ
FCP プロトコルを提供する個々の物理ポートのカウンタ
カウンタ名 | 頻度 | タイプ | 単位 | ベースカウンタ | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|
Avg_other_latency | 5m | 平均的 | usecs | D | |
Avg_read_latency | 5m | 平均的 | usecs | D | |
Avg_write_latency | 5m | 平均的 | usecs | D | |
other_ops | 5m | other_ops | サフィックスなし | D | |
read_ops | 5m | 速度 | サフィックスなし | D | |
write_ops | 5m | 速度 | サフィックスなし | D |
iSCSI LIF
iSCSI プロトコルを提供する個々の LIF のカウンタ
カウンタ名 | 頻度 | タイプ | 単位 | ベースカウンタ | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|
Avg_latency | 5m | 平均的 | usecs | cmd_transfered | D |
cmd_transfered | 5m | 生データ | サフィックスなし | D | |
data_in_bblocks 」を参照してください | 5m | 生データ | サフィックスなし | D | |
data_out_blocks | 5m | 生データ | サフィックスなし | D | |
read_data | 5m | 生データ | 1 秒あたり | D | |
write_data | 5m | 速度 | 1 秒あたり | D |
LIF のカウンタ
個々の LIF サーバの NFS と CIFS およびのカウンタ その他の NAS プロトコル
カウンタ名 | 頻度 | タイプ | 単位 | ベースカウンタ | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|
recv_data | 5m | 速度 | バイト / 秒 | D | |
recv_errors | 5m | 速度 | 1 秒あたり | D | |
recv_packets | 5m | 速度 | 1 秒あたり | D | |
send_errors | 5m | 速度 | 1 秒あたり | D | |
send_packets | 5m | 速度 | 1 秒あたり | D | |
送信データ | 5m | 速度 | バイト / 秒 | D |
LUN カウンタ
特定の SVM に関連付けられている LUN のカウンタ
カウンタ名 | 頻度 | タイプ | 単位 | ベースカウンタ | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|
Avg_latency | 5m | 平均的 | ミリ秒 | total_ops | P |
Avg_read_latency | 5m | 平均的 | ミリ秒 | read_ops | D |
Avg_write_latency | 5m | 平均的 | ミリ秒 | write_ops | D |
other_ops | 5m | 速度 | 1 秒あたり | D | |
read_data | 5m | 速度 | バイト / 秒 | D | |
read_ops | 5m | 速度 | 1 秒あたり | D | |
read_partial_blocks | 5m | 速度 | パーセント | D | |
total_ops | 5m | 速度 | 1 秒あたり | P | |
write_data | 5m | 速度 | バイト / 秒 | D | |
write_ops | 5m | 速度 | 1 秒あたり | D | |
write_partial_blocks | 5m | パーセント | パーセント | D |
NFSv3 のカウンタ
の集合の NFS バージョン 3 プロトコルのカウンタ 特定の SVM に関連付けられた NFS エクスポート
カウンタ名 | 頻度 | タイプ | 単位 | ベースカウンタ | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|
Nfsv3_ops | 5m | 速度 | 1 秒あたり | D | |
Nfsv3_read_ops | 5m | 速度 | 1 秒あたり | D | |
nfsv3_read_throughput | 5m | 速度 | 1 秒あたり | D | |
nfsv3_throughput | 5m | 速度 | 1 秒あたり | D | |
Nfsv3_write_ops | 5m | 速度 | 1 秒あたり | D | |
nfsv3_write_throughput | 5m | 速度 | 1 秒あたり | D | |
read_avg_latency | 5m | 平均的 | usecs | READ_TOTAL | D |
READ_TOTAL | 5m | Delta | サフィックスなし | D | |
write_avg_latency | 5m | 平均的 | usecs | READ_TOTAL | D |
write_total | 5m | Delta | サフィックスなし | D |
NFSv4 カウンタ
の集合の NFS version 4 プロトコルカウンタ 特定の SVM に関連付けられた NFS エクスポート
カウンタ名 | 頻度 | タイプ | 単位 | ベースカウンタ | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|
nfs4_ops | 5m | 速度 | 1 秒あたり | P | |
nfs4_read_throughput | 5m | 速度 | 1 秒あたり | D | |
nfs4_throughput | 5m | 速度 | 1 秒あたり | P | |
nfs4_write_throughput | 5m | 速度 | 1 秒あたり | D | |
read_avg_latency | 5m | 平均的 | usecs | READ_TOTAL | D |
READ_TOTAL (処理数) | 5m | Delta | サフィックスなし | D | |
write_avg_latency | 5m | 平均的 | usecs | write_total | D |
write_total (処理) | 5m | Delta | サフィックスなし | D |
NFS v4.1 カウンタ
の集合の NFS バージョン 4.1 プロトコルカウンタ 特定の SVM に関連付けられた NFS エクスポート
カウンタ名 | 頻度 | タイプ | 単位 | ベースカウンタ | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|
nfs41_ops | P | ||||
nfs41_read_throughput | D | ||||
nfs41_throughput のように設定します | P | ||||
nfs41_write_throughput | D | ||||
read_avg_latency | 5m | 平均的 | usecs | READ_TOTAL | D |
READ_TOTAL (処理数) | 5m | Delta | サフィックスなし | D | |
write_avg_latency | 5m | 平均的 | usecs | write_total | D |
write_total (処理) | 5m | Delta | サフィックスなし | D |
NIC 共通
NFS 、 CIFS 、 HTTP 、およびその他の NAS プロトコルを提供する個々のネットワークインターフェイスカードのカウンタ
カウンタ名 | 頻度 | タイプ | 単位 | ベースカウンタ | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|
LINK_DUlex | config | 文字列 | サフィックスなし | R | |
link_flowcontrol | config | 文字列 | サフィックスなし | R | |
LINK_SPEED 設定 | config | 生データ | サフィックスなし | R | |
rx_bytes_rate | 5m | 速度 | 1 秒あたり | R | |
rx_errors_rate | 5m | 速度 | 1 秒あたり | R | |
tx_bytes_rate | 5m | 速度 | 1 秒あたり | R | |
tx_errors_rate | 5m | 速度 | 1 秒あたり | R |
システム(ノード)カウンタ
クラスタ内の個々のノードのカウンタ
カウンタ名 | 頻度 | タイプ | 単位 | ベースカウンタ | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|
Avg_processor_busy | 1 カ月 | パーセント | パーセント | cpu_elapse_time | R |
Cifs_ops | 1 カ月 | 速度 | 1 秒あたり | R | |
cpu_busy です | 1 カ月 | パーセント | パーセント | cpu_elapse_time | R |
cpu_elapse_time | 1 カ月 | Delta | サフィックスなし | R | |
Fcp_ops | 1 カ月 | 速度 | 1 秒あたり | R | |
http_ops | 1 カ月 | 速度 | 1 秒あたり | R | |
Iscsi_ops | 1 カ月 | 速度 | 1 秒あたり | R | |
Net_data_recv | 1 カ月 | 速度 | 1 秒あたり | R | |
Net_data_sent | 1 カ月 | 速度 | 1 秒あたり | R | |
Nfs_ops | 1 カ月 | 速度 | 1 秒あたり | R | |
other_ops | 1 カ月 | 速度 | 1 秒あたり | R | |
partner_ops | 1 カ月 | 速度 | 1 秒あたり | R | |
read_ops | 1 カ月 | 速度 | 1 秒あたり | R | |
total_ops | 1 カ月 | 速度 | 1 秒あたり | R | |
write_ops | 1 カ月 | 速度 | 1 秒あたり | D | |
sys_avg_latency | 1 カ月 | 平均的 | ミリ秒 | total_ops | R |
SYS_READ_レイテンシ ー | 1 カ月 | 平均的 | ミリ秒 | read_ops | D |
sys_write_latency | 1 カ月 | 平均的 | ミリ秒 | write_ops | D |
ボリュームカウンタ
特定の SVM に関連付けられているボリュームのカウンタ:
カウンタ名 | 頻度 | タイプ | 単位 | ベースカウンタ | カテゴリ |
Avg_latency | 5m | 平均的 | usecs | total_ops | P |
other_latency | 5m | 平均的 | usecs | other_ops | D |
other_ops | 5m | 1 秒あたり | 1 秒あたり | D | |
read_latency | 5m | 平均的 | usecs | read_ops | D |
read_ops | 5m | 1 秒あたり | 1 秒あたり | D | |
total_ops | 5m | 1 秒あたり | 1 秒あたり | P | |
write_latency | 5m | 平均的 | usecs | write_ops | D |
write_ops | 5m | 1 秒あたり | 1 秒あたり | D |
追加情報
AdditionalInformation_Text