7-Modeでホストされているすべてのボリュームで高レイテンシが発生しました
環境
- Data ONTAP 7-Modeの略
- パフォーマンス
問題
- これらのボリュームでホストされているVMに対して、Icingaツールからディスクレイテンシのアラートが高いとホストから報告されました
sysstat -x 1
コマンドを使用したディスク利用率で特定された高レイテンシ:
Filer*> sysstat -x 1
CPU NFS CIFS HTTP Total Net kB/s Disk kB/s Tape kB/s Cache Cache CP CP Disk OTHER FCP iSCSI FCP kB/s iSCSI kB/s
in out read write read write age hit time ty util in out in out
50% 4103 2 0 4107 15431 191459 197658 8 0 0 18s 90% 0% - 99% 2 0 0 0 0 0 0
75% 4189 0 0 4197 19668 187389 292677 15835 0 0 17s 90% 36% Fs 100% 8 0 0 0 0 0 0
71% 3341 0 0 3358 19126 130803 272552 182357 0 0 18s 90% 100% :s 98% 17 0 0 0 0 0 0
68% 3478 0 0 3542 12713 148801 208659 61992 0 0 18s 91% 100% :f 100% 64 0 0 0 0 0 0
54% 4095 0 0 4096 11759 205888 214216 13968 0 0 18s 90% 34% : 96% 1 0 0 0 0 0 0
53% 4307 0 0 4310 15494 207465 218200 8 0 0 18s 90% 0% - 95% 3 0 0 0 0 0 0
48% 3984 0 0 3992 12258 177437 187736 0 0 0 17s 88% 0% - 93% 8 0 0 0 0 0 0
51% 4217 0 0 4218 16525 190835 201012 24 0 0 17s 89% 0% - 99% 1 0 0 0 0 0 0
52% 4433 3 0 4476 21521 203624 220932 0 0 0 17s 89% 0% - 96% 40 0 0 0 0 0 0
46% 3816 0 0 3817 15315 179245 192284 0 0 0 17s 89% 0% - 94% 1 0 0 0 0 0 0
53% 3494 2 0 3505 20996 145992 158036 32 0 0 17s 89% 0% - 89% 9 0 0 0 0 0 0
- statitを使用して、ボリュームを含むアグリゲートでのディスク利用率またはレイテンシの上昇がないかどうかを確認します。