外部データプロバイダにエクスポートできるActiveIQ Unified Managerのパフォーマンスカウンタは何ですか?
環境
- ActiveIQ Unified Manager(すべてのバージョン)
- OnCommand Unified Manager (すべてのバージョン)
回答
Active IQ Unified Manager は、監視対象のすべてのONTAP クラスタからさまざまなパフォーマンスデータを収集します。管理者は、特定のカウンタグループを外部サーバ(Graphiteインスタンスなど)に送信して、ストレージ管理者がパフォーマンス指標をグラフ化できるようにします。
カウンタおよびカウンタグループ:
パフォーマンスカウンタは分類されたグループに分類され、ONTAP クラスタ内のすべてのコンポーネントのパフォーマンスをグラフ化しやすくします。
- ノード
- ディスク
- アグリゲート
- ボリューム
一般に、使用可能な各パフォーマンスオブジェクトについて、次のカウンタ情報が表示されます。
- 業界標準のパフォーマンス指標:IOPS、MB/秒、応答時間
- 主要指標の業界標準の内訳:読み取り/書き込み/その他、合計とプロトコル固有
- グループに適した主な標準指標:利用率とヒット率
カウンタデータの集計(カウンタの組み合わせ)とクッキング(カウンタに対する数学演算)をサポートするために、追加情報 も収集されます。
- オブジェクトインスタンスID
- コンテナ(集約)オブジェクトインスタンスID
- 調理に必要な支持値(平均のカウンタータイプ、ユニット、ベースカウンター)
各カウンタが属するユースケース監視カテゴリ:
- [P]パフォーマンスインジケータ
- [R]ソースの利用率
- [D]ドリルダウンのトラブルシューティング
カウンタテーブルの「Category」列の値(下)には、カウンタカテゴリが反映されています。
カテゴリは、外部サーバへの接続を確立するときにPerformance Managerから選択できるオプションに対応しています。
- パフォーマンスインジケータ:論理オブジェクトのパフォーマンスレベル(IOPS、レイテンシ)は、一般に合計IOPSまたはレイテンシ(読み取り/書き込み/その他の内訳なし、プロトコル単位の内訳なし)に制限されます。
- リソース利用率:物理リソースの利用率。
- ドリルダウンのトラブルシューティング:上位レベルのインジケータ「P」および「R」の詳細、つまり故障を表示します。たとえば、読み取り/書き込み/その他の故障やプロトコルの故障などです。
カウンタタイプ
カウンタ「type」は、外部グラフツールが値を解釈する方法を指定します。
たとえば、デルタカウンタは、2つのポイント間の値の論理的な差です。したがって、クライアントツールでデルタカウンタを表示するには、2つの時点におけるカウンタのスナップショット(raw値)を取得して、その差を返す必要があります。
タイプ |
定義 |
計算式 |
生データ |
は、エクスポートされるカウンタに計算値がないことを示します 関連付けられています。 |
なし |
速度 |
つまり、このカウンタの2つのサンプルを2つの異なる時点で取得する必要があります |
(C2-C1)/(T2-T1) |
Delta |
つまり、このカウンタの2つのサンプルを2つの異なる時点で取得する必要があります |
(C2-C1) |
平均 |
は、このカウンタとの2つのサンプルを示しています ベースカウンタの2つのサンプルを2つの異なる時点で測定する必要があります |
(C2-C1)/(B2-B1) |
Perct |
つまり、このカウンタの2つのサンプルとベースカウンタの2つのサンプルを2つの異なる時点で収集する必要があります |
(100)*(C2-C1)/(B2-B1) |
文字列 |
は、カウンタがサイズの固定長文字列であることを示します カウンタサイズフラグで指定します。 |
なし |
下のカウンタテーブルの「Type」列の値は、カウンタタイプを表します。
注意:文字列型は数値に変換する必要があります。
カウンタのリスト:
集約カウンタ
カウンタ名 | 頻度 | タイプ | 単位 | ベースカウンタ | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|
CP_READ_Blocks | 5m | レート | 1秒あたり | R | |
CP_Reads | 5m | レート | 1秒あたり | R | |
総転送数 | 5m | レート | 1秒あたり | R | |
user_read_bBlocks | 5m | レート | 1秒あたり | R | |
ユーザー読み取り(user_reads) | 5m | レート | 1秒あたり | R | |
user_write_blocks | 5m | レート | 1秒あたり | R | |
ユーザー書き込み(user_writes</Z1>) | 5m | レート | 1秒あたり | R |
CIFSカウンタ
特定のStorage Virtual Machine(SVM)に関連付けられているCIFS共有の集まり。
カウンタ名 | 頻度 | タイプ | 単位 | ベースカウンタ | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|
cifs_latency | 5m | 平均 | usecs | cifs_latency_base | D |
cifs_read_latency | 5m | 平均 | usecs | cifs_read_opsのことです | D |
cifs_write_latency | 5m | 平均 | usecs | cifs_write_ops | D |
cifs_latency_base | 5m | デルタ(Delta) | usecs | N/A | D |
cifs_ops | 5m | レート | 1秒あたり | N/A | P |
cifs_read_opsのことです | 5m | レート | 1秒あたり | N/A | D |
cifs_write_ops | 5m | レート | 1秒あたり | N/A | D |
ディスクのカウンタ
カウンタ名 | 頻度 | タイプ | 単位 | ベースカウンタ | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|
base_for_disk_busyです | 5m | デルタ(Delta) | D | ||
CP_Reads | 5m | レート | D | ||
disk_busyです | 5m | パーセント | base_for_disk_busyです | D | |
総転送数 | 5m | レート | D | ||
ユーザー読み取り(user_reads) | 5m | レート | D | ||
ユーザー書き込み(user_writes</Z1>) | 5m | レート | D |
FCP LIFカウンタ
FCPプロトコルを提供する個 々 のLIFのカウンタ
カウンタ名 | 頻度 | タイプ | 単位 | ベースカウンタ | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|
Avg_latency | 5m | 平均 | usecs | total_ops | D |
total_ops | 5m | レート | 1秒あたり | D |
FCPポートカウンタ
FCPプロトコルを提供する個 々 の物理ポートのカウンタ
カウンタ名 | 頻度 | タイプ | 単位 | ベースカウンタ | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|
Avg_other_latency | 5m | 平均 | usecs | D | |
Avg_read_latency | 5m | 平均 | usecs | D | |
Avg_write_latency | 5m | 平均 | usecs | D | |
other_ops | 5m | other_ops | サフィックスなし | D | |
read_ops | 5m | レート | サフィックスなし | D | |
write_ops | 5m | レート | サフィックスなし | D |
iSCSI LIF
iSCSIプロトコルを提供する個 々 のLIFのカウンタ
カウンタ名 | 頻度 | タイプ | 単位 | ベースカウンタ | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|
Avg_latency | 5m | 平均 | usecs | cmd_transfered | D |
cmd_transfered | 5m | 生データ | サフィックスなし | D | |
data_in_bblocks」を参照してください | 5m | 生データ | サフィックスなし | D | |
data_out_blocks | 5m | 生データ | サフィックスなし | D | |
read_data | 5m | 生データ | 1秒あたり | D | |
write_data | 5m | レート | 1秒あたり | D |
LIFのカウンタ
個 々 のLIFサーバのNFSプロトコル、CIFSプロトコル、およびその他のNASプロトコルのカウンタ
カウンタ名 | 頻度 | タイプ | 単位 | ベースカウンタ | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|
recv_data | 5m | レート | バイト/秒 | D | |
recv_errors | 5m | レート | 1秒あたり | D | |
recv_packets | 5m | レート | 1秒あたり | D | |
send_errors | 5m | レート | 1秒あたり | D | |
send_packets | 5m | レート | 1秒あたり | D | |
送信データ | 5m | レート | バイト/秒 | D |
LUNカウンタ
特定のSVMに関連付けられているLUNのカウンタ
カウンタ名 | 頻度 | タイプ | 単位 | ベースカウンタ | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|
Avg_latency | 5m | 平均 | ミリ秒 | total_ops | P |
Avg_read_latency | 5m | 平均 | ミリ秒 | read_ops | D |
Avg_write_latency | 5m | 平均 | ミリ秒 | write_ops | D |
other_ops | 5m | レート | 1秒あたり | D | |
read_data | 5m | レート | バイト/秒 | D | |
read_ops | 5m | レート | 1秒あたり | D | |
read_partial_blocks | 5m | レート | パーセント | D | |
total_ops | 5m | レート | 1秒あたり | P | |
write_data | 5m | レート | バイト/秒 | D | |
write_ops | 5m | レート | 1秒あたり | D | |
write_partial_blocks | 5m | パーセント | パーセント | D |
NFSv3のカウンタ
特定のSVMに関連付けられたNFSエクスポートの集合に対するNFSバージョン3のプロトコルカウンタ
カウンタ名 | 頻度 | タイプ | 単位 | ベースカウンタ | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|
nfsv3_ops | 5m | レート | 1秒あたり | D | |
nfsv3_read_ops | 5m | レート | 1秒あたり | D | |
nfsv3_read_throughput | 5m | レート | 1秒あたり | D | |
nfsv3_throughput | 5m | レート | 1秒あたり | D | |
nfsv3_write_ops | 5m | レート | 1秒あたり | D | |
nfsv3_write_throughput | 5m | レート | 1秒あたり | D | |
read_avg_latency | 5m | 平均 | usecs | READ_TOTAL | D |
READ_TOTAL | 5m | デルタ(Delta) | サフィックスなし | D | |
write_avg_latency | 5m | 平均 | usecs | READ_TOTAL | D |
write_total | 5m | デルタ(Delta) | サフィックスなし | D |
NFSv4カウンタ
特定のSVMに関連付けられたNFSエクスポートの集合のNFS version 4プロトコルカウンタ
カウンタ名 | 頻度 | タイプ | 単位 | ベースカウンタ | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|
nfs4_ops | 5m | レート | 1秒あたり | P | |
nfs4_read_throughput | 5m | レート | 1秒あたり | D | |
nfs4_throughput | 5m | レート | 1秒あたり | P | |
nfs4_write_throughput | 5m | レート | 1秒あたり | D | |
read_avg_latency | 5m | 平均 | usecs | READ_TOTAL | D |
READ_TOTAL(処理数) | 5m | デルタ(Delta) | サフィックスなし | D | |
write_avg_latency | 5m | 平均 | usecs | write_total | D |
write_total(処理) | 5m | デルタ(Delta) | サフィックスなし | D |
NFS v4.1カウンタ
特定のSVMに関連付けられたNFSエクスポートの集合に対するNFSバージョン4.1プロトコルのカウンタ
カウンタ名 | 頻度 | タイプ | 単位 | ベースカウンタ | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|
nfs41_ops | P | ||||
nfs41_read_throughput | D | ||||
nfs41_throughputのように設定します | P | ||||
nfs41_write_throughput | D | ||||
read_avg_latency | 5m | 平均 | usecs | READ_TOTAL | D |
READ_TOTAL(処理数) | 5m | デルタ(Delta) | サフィックスなし | D | |
write_avg_latency | 5m | 平均 | usecs | write_total | D |
write_total(処理) | 5m | デルタ(Delta) | サフィックスなし | D |
NIC共通
NFS、CIFS、HTTP、およびその他のNASプロトコルを提供する個 々 のネットワークインターフェイスカードのカウンタ
カウンタ名 | 頻度 | タイプ | 単位 | ベースカウンタ | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|
LINK_DUPlex | config | string | サフィックスなし | R | |
link_flowcontrol | config | string | サフィックスなし | R | |
LINK_SPEED設定 | config | 生データ | サフィックスなし | R | |
rx_bytes_rate | 5m | レート | 1秒あたり | R | |
rx_errors_rate | 5m | レート | 1秒あたり | R | |
tx_bytes_rate | 5m | レート | 1秒あたり | R | |
tx_errors_rate | 5m | レート | 1秒あたり | R |
システム(ノード)カウンタ
クラスタ内の個 々 のノードのカウンタ
カウンタ名 | 頻度 | タイプ | 単位 | ベースカウンタ | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|
Avg_processor_busy | 1 カ月 | パーセント | パーセント | cpu_elapse_time | R |
cifs_ops | 1 カ月 | レート | 1秒あたり | R | |
cpu_busyです | 1 カ月 | パーセント | パーセント | cpu_elapse_time | R |
cpu_elapse_time | 1 カ月 | デルタ(Delta) | サフィックスなし | R | |
FCP操作 | 1 カ月 | レート | 1秒あたり | R | |
http_ops | 1 カ月 | レート | 1秒あたり | R | |
iscsi_ops | 1 カ月 | レート | 1秒あたり | R | |
net_data_recv | 1 カ月 | レート | 1秒あたり | R | |
NET_DATA _送信済み | 1 カ月 | レート | 1秒あたり | R | |
nfs_ops | 1 カ月 | レート | 1秒あたり | R | |
other_ops | 1 カ月 | レート | 1秒あたり | R | |
partner_ops | 1 カ月 | レート | 1秒あたり | R | |
read_ops | 1 カ月 | レート | 1秒あたり | R | |
total_ops | 1 カ月 | レート | 1秒あたり | R | |
write_ops | 1 カ月 | レート | 1秒あたり | D | |
sys_avg_latency | 1 カ月 | 平均 | ミリ秒 | total_ops | R |
SYS_READ_レイテンシ ー | 1 カ月 | 平均 | ミリ秒 | read_ops | D |
sys_write_latency | 1 カ月 | 平均 | ミリ秒 | write_ops | D |
ボリュームカウンタ
特定のSVMに関連付けられているボリュームのカウンタ:
カウンタ名 | 頻度 | タイプ | 単位 | ベースカウンタ | カテゴリ |
Avg_latency | 5m | 平均 | usecs | total_ops | P |
other_latency | 5m | 平均 | usecs | other_ops | D |
other_ops | 5m | 1秒あたり | 1秒あたり | D | |
read_latency | 5m | 平均 | usecs | read_ops | D |
read_ops | 5m | 1秒あたり | 1秒あたり | D | |
total_ops | 5m | 1秒あたり | 1秒あたり | P | |
write_latency | 5m | 平均 | usecs | write_ops | D |
write_ops | 5m | 1秒あたり | 1秒あたり | D |
追加情報
AdditionalInformation_Text