メインコンテンツまでスキップ

Brocadeスイッチ上のRASlog内のメッセージの頻度を減らす方法

Views:
98
Visibility:
Public
Votes:
0
Category:
fabric-interconnect-and-management-switches
Specialty:
brocade<a>2009342788</a>
Last Updated:

環境

Brocadeスイッチ

説明

  • RASlog Brocadeスイッチのメッセージの頻度を減らす方法
  • mapsdb --show 次のログスニペットに示すように、出力で報告される複数のマップ関連アラート:

mapsdb --show

3.2 Rules Affecting Health:
===========================

Category(Violation Count)|RepeatCount|Rule Name          |Execution Time   |Object       |Triggered Value(Units)|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Port Health(1582)     |15      |defALL_OTHER_F_PORTSITW_80 |10/12/22 11:10:59|F-Port 3      |241 ITWs        |
             |       |               |          |F-Port 3      |255 ITWs        |
             |       |               |          |F-Port 3      |209 ITWs        |
             |       |               |          |F-Port 3      |235 ITWs        |
             |       |               |          |F-Port 3      |194 ITWs                    |2      |defALL_32GSWL_SFPRXP_63  |10/12/22 07:51:01|SFP 12/14     |0 uW          |
             |       |               |          |SFP 3/14      |0 uW          |
             |       |               |          |SFP 12/14     |0 uW          |
             |       |               |          |SFP 3/14      |0 uW          |


             |1      |defALL_OTHER_F_PORTSCRC_21 |10/12/22 10:56:11|F-Port 3      |24 CRCs        

IO Latency(9703)      |60      |defRD_STATUS_TIME_12000  |10/12/22 10:58:29|Flow (SID=0x6ba10|13.7K Microseconds   |
             |       |               |          |0,DID=0x6b9180,Ho|            |
             |       |               |          |st Port=5/17)   |            |
             |       |               |          |Flow (SID=0x6ba10|13.7K Microseconds   |
             |       |               |          |0,DID=0x6b9180,Ho|            |
             |       |               |          |st Port=5/17)   |            |


          

 

Sign in to view the entire content of this KB article.

New to NetApp?

Learn more about our award-winning Support

NetApp provides no representations or warranties regarding the accuracy or reliability or serviceability of any information or recommendations provided in this publication or with respect to any results that may be obtained by the use of the information or observance of any recommendations provided herein. The information in this document is distributed AS IS and the use of this information or the implementation of any recommendations or techniques herein is a customer's responsibility and depends on the customer's ability to evaluate and integrate them into the customer's operational environment. This document and the information contained herein may be used solely in connection with the NetApp products discussed in this document.