ノードネットワークポートのMetroCluster IP CRCエラー
環境
- MetroCluster IP
- ONTAP 9
- Ciscoスイッチ
問題
- MetroCluster IPクラスタ間ポートでCRCエラーが増加しています。
Node CL01-N01
-- interface e0c (4 days, 15 hours, 18 minutes, 34 seconds) --
RECEIVE
Total frames: 15053m | Frames/second: 37566 | Total bytes: 28732g
Bytes/second: 71704k |Total errors: 17| Errors/minute: 0
Total discards: 0 | Discards/minute: 0 | Multi/broadcast: 807k
Non-primary u/c: 0 | Errored frames: 0 | Unsupported Op: 0
CRC errors: 17| Runt frames: 0 | Fragment: 0
Long frames: 0 | Jabber: 0 | Length errors: 0
Alignment errors: 0 | No buffer: 0 | Pause: 21920
Jumbo: 3464m | Error symbol: 0 | Bus overruns: 474k
Queue drops: 0 | LRO segments: 5452m | LRO bytes: 28012g
LRO6 segments: 0 | LRO6 bytes: 0 | Bad UDP cksum: 0
Bad UDP6 cksum: 0 | Bad TCP cksum: 0 | Bad TCP6 cksum: 0
Mcast v6 solicit: 0 | Lagg errors: 0 | Lacp errors: 0
Lacp PDU errors: 0
- MCDC出力にCRCエラーの理由が表示されない